![]() |
Lieu d'origine | Sichuan, Chine (continent) |
Nom de marque | YBoptics OEM/ODM |
Certification | CE FCC ROHS |
Numéro de modèle | TFS28 20-60X80 repérant la portée |
Optique Multi-enduite de TFS28 20-60X80 repérant la place pour l'observation d'oiseau où acheter repérer la portée
TFS28 20-60X80 repérant la place pour des descriptions d'observation d'oiseau :
Caractéristiques :
Modèle | TFS28 20-60X80 repérant la portée |
Puissance | 20X-60X |
OBJ. DIAMÈTRE DE LENTILLE. | 80MM |
TYPE DE PRISME | Porro/BAK4 |
REVÊTEMENT DE PRISME | Oui |
NOMBRE DE LENTILLE | 8Pcs/5Groups |
REVÊTEMENT DE LENTILLE | Cpc |
DIAMÈTRE D'ÉLÈVE DE SORTIE | 4-1.3MM |
ÉLÈVE DE SORTIE DIST. | 13.5-11MM |
CHAMP VISUEL Ft/1,000Yds | 99-49.5Ft/1000Yds |
RÉSOLUTION | 3 |
MN LONGUEUR FOCALE | 10m |
AZOTE REMPLI | Oui |
DIMENSION D'UNITÉ | 438x150x95 millimètre |
POIDS SPÉCIFIQUE | g 1150 |
Contactez-nous à tout moment