![]() |
Lieu d'origine | Sichaung, Chine |
Nom de marque | Hollyview |
Certification | CE ROHS |
Numéro de modèle | TFS266K2 15-45X60 16-48X60 |
※[GROUPE POWERFUL]: réglable puissant zoom 15-45x magnification vous permet de verrouiller sur votre cible et zoomer pour plus de détails.,paysage, sports en plein air, observation astronomique, etc.
※ [Objectifs entièrement multicouchés]: L'objectif à film vert 60 mm entièrement multicouvert offre un champ de vision à 57,6-120 pieds/1000 mètres.Il est très lumineux., des images nettes et à contraste élevé, même en basse luminosité.
※[CONSTRUCTION DURABLE]: un cadre durable et une armure en caoutchouc de haute qualité assurent une adhérence antidérapante, une adhérence antichocs et une protection extérieure durable,qui permet à l'échelle de résister aux conditions météorologiques les plus difficilesLe bouclier de l' oculaire peut être étiré pour protéger l' oculaire.
※[DESIGN INDÉFENSE]: Les joints O-ring empêchent l'humidité, la poussière et les débris de pénétrer dans la plage pour des performances fiables dans tous les environnements.La purge au gaz d'azote offre des performances étanches supplémentaires
※[PROPOSITION FULL D'ACCESSORIES]: Un adaptateur de numérisation pour smartphone inclus vous permet de prendre des photos et des vidéos de ce que vous avez observé.Amenez la nature plus près de vous et vous pouvez explorer le monde lointain facilement à travers l'écran du téléphone. Un trépied vous offre une observation plus stable sous n'importe quel angle.
Spécifications des modèles. | Le nombre de pièces de rechange | Pour les appareils à commande numérique | |||
Oculaire MJ823 | Oculaire MJ720 | ||||
Le pouvoir | 15 fois | 45 fois | 16x | 48 fois | |
Objet. L'objectif DIA. | mm | 60 mm | 60 mm | ||
Type de prisme | Type / Matériau | Pour les produits à base d'alcool | Pour les produits à base d'alcool | ||
Couche de prisme | Oui ou non? | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | ||
Nombre de lentilles | Pièces et groupes | 7 pièces4 groupes | 8 pièces 5 groupes | ||
Couche de lentilles | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | C.M.M. | C.M.M. | ||
Système de mise au point | Cent. / Ind. / Fixée | Je suis désolée. | Je suis désolée. | ||
Lentilles de mise au point | Je ne peux pas. | Int. | Int. | ||
Diamètre de la pupille de sortie | mm | 4 | 1.3 | 3.8 | 1.3 |
Sortie du dépotoir. | mm | 15 | 14 | ||
Le champ de vision | Angle | 2.3° | 1.1° | 2.2° | 1.1° |
Pièces / 1000 Yds | 120 pieds | 57.6 pieds | 115.2 pieds | 57.6 pieds | |
M / 1 000 M | 40m | 19.2m | 38.4m | 19.2m | |
L'éclairage doit être étanche à la lumière. | M / Ft. | 5 m et 15 pieds | 6m/18 pieds | ||
Lumière relative | 16 | 1.69 | 14.4 | 1.69 | |
Indice du crépuscule | 30 | 52 | 31 | 54 | |
Résolution | ≤3.7 " | ≤3.7 " | |||
Résistant aux intempéries | Oui ou non? | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Résistant à l'eau | Profondeur / Temps | 1.5m/3min | 1.5m/3min | ||
Alimentation à base d'hydrocarbures | Oui ou non? | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Système de boucles d'yeux | En caoutchouc / en pop-up / en twist-up | Le tour-à-tour | Le tour-à-tour | ||
- Je ne sais pas. | Oui / Non-Mat'l. Je vous en prie. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Résistance à l'usure | Oui / Non-Mat'l. Je vous en prie. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | ||
Le nettoyage des vêtements | Oui ou non? | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
GEL de silice | Oui ou non? | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Dimension de l'unité | mm | Pour les pièces détachées: | |||
Unité de poids | Je vous en prie. | Pour les produits de la sous-culture | |||
Taille de la boîte cadeau | mm | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. | |||
Pièces par carton intérieur | Pièces / Taille | ||||
Taille du carton intérieur | |||||
Pièces par carton de transport | Pièces | 10 pièces/t | |||
La taille du carton de transport | Taille | 53.5x40x39.5cm | |||
Poids brut | Poids en kg / livre | 160,3 kg | |||
Poids net | Poids en kg / livre |
Contactez-nous à tout moment