Garantie de la qualité | ||||||||||||||||
Certification de système de gestion de la qualité | ||||||||||||||||
Certification | Certifié par | Certificat non. | Portée d'affaires | Date de validité | ||||||||||||
ISO9001 | ISC | ISC-Q-2020-1016 | Production des télescopes | 19/Aug./2020 -- 18/Aug./2023 | ||||||||||||
Certification de produit | ||||||||||||||||
Certification | Certifié par | Certificat non. | Nom et modèle de produit non. | Date de validité | ||||||||||||
CE | YRT | YRT201611224C | Télescope 7x50/8x21/10x42 | 2016-11-25 | ||||||||||||
FCC | YRT | YRT201611226C | Télescope 10x30/8x40/10x21 | 2016-11-25 | ||||||||||||
Rohs | YRT | YRT201611225C | Télescope 12x50/6x18/10x50 | 2016-11-25 | ||||||||||||
CE | YRT | YRT202101248C | Télescope 16x50/10x32/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
FCC | YRT | YRT202101249C | Télescope 16x50/10x42/15x70 | 2021-2-2 | ||||||||||||
Rohs | YRT | YRT202101250C | Télescope 8x42/10x42/12x60 | 2021-2-2 | ||||||||||||
Rapport des essais | ||||||||||||||||
Certification | Certifié par | Certificat non. | Nom et modèle de produit non. | Date de validité | ||||||||||||
CPSIA | Déclaration provisoire | BST18101192360 |
Télescope 8X21, Jumelles 6x21 de Kisd |
2018-11-3 | ||||||||||||
Gestion de contrôle de qualité | ||||||||||||||||
Article | Contenu | Observations /Comments | ||||||||||||||
1 | Y a-t-il du contrôle de qualité sur toutes les lignes de production ? |
Le √ oui, toutes les lignes de production ont à contrôle de qualité approprié X oui, quelques lignes de production ont à contrôle de qualité approprié X aucun |
||||||||||||||
2 | Font les inspecteurs de QA/QC travaillent indépendamment de la chaîne de production ? |
X aucun |
||||||||||||||
3 | À qui le directeur /Supervisor de QC/QA fait-il le rapport ? | GM -- M. Wei Zhang | ||||||||||||||
4 | Combien d'inspecteurs de QA/QC au total ? | 3 | ||||||||||||||
No. d'employés dans chaque chaîne de production :
|
||||||||||||||||
Temps moyen de la garantie 5 | ||||||||||||||||
Catégorie de produit | Temps de garantie | |||||||||||||||
Télescope ; Tache de la portée ; Riflescope ; Portée de vision nocturne ; Télémètre | 1 an | |||||||||||||||
6.3.6 le plus long temps de garantie | ||||||||||||||||
Catégorie de produit | Temps de garantie | |||||||||||||||
Télescope ; Tache de la portée ; Riflescope ; Portée de vision nocturne ; Télémètre | 1 an |